Contact us
Route Map to Reach Japan Office & Warehouse
tokyo head office - jAPAN
Nearest Station: JR Kameido Station (approx. 4-minute walk)
Route Map to Reach Tokyo Head Office (Kameido)
| From | Mode | Route | Duration |
|---|---|---|---|
| Tokyo Station | Train | Tokyo Stn → JR Chuo-Sobu Line (Local) → Kameido Stn | Approx. 15 min |
| Tokyo Station | Car | Direct drive | Approx. 20-25min |
| Haneda Airport | Train | Haneda Airport Terminal 1 & 2 Stn (Keikyu Line) → Asakusabashi Stn → JR Sobu Line → Kameido Stn | Approx. 1 hr 12 min |
| Haneda Airport | Car | Direct drive | Approx. 26 min |
| Narita Airport | Train | Narita Airport → Narita Line / Sobu Rapid Line → Kinshicho Stn → JR Sobu Line → Kameido Stn | Approx. 1 hr 33 min |
| Narita Airport | Car | Direct drive | Approx. 50 min |
Ibaraki - YUKI Machine center
Nearest Station: JR Yuki Station (approx. 10 minutes by car)
Route Map to Reach Ibaraki - YUKI Machine center
| From | Mode | Route | Duration |
|---|---|---|---|
| Tokyo Station | Train | Tokyo Stn → Tohoku Shinkansen → Oyama Stn → JR Mito Line → Yuki Stn | Approx. 1 hr 15 min |
| Tokyo Station | Car | Direct drive | Approx. 1 hr 30–40 min |
| Haneda Airport | Train | Haneda Airport → Shinagawa Stn → Tokyo Stn → Tohoku Shinkansen → Oyama Stn → JR Mito Line → Yuki Stn | Approx. 1 hr 58 min |
| Haneda Airport | Car | Direct drive | Approx. 1 hr 53–57 min |
| Narita Airport | Train | Narita Airport → Keisei Narita Sky Access / Toei Asakusa Line → Shimbashi Stn → JR Utsunomiya Line → Oyama Stn → JR Mito Line → Yuki Stn | Approx. 3 hr 27 min |
| Narita Airport | Car | Direct drive | Approx. 1 hr 42–43 min |
Ibaraki - Shimotsuma Machine center
Nearest Station: Shimotsuma Station (approx. 8 minutes by car)
Route Map to Reach Shimotsuma Office
| From | Mode | Route | Duration |
|---|---|---|---|
| Tokyo Station | Train | Tokyo Stn → JR Yamanote Line → Akihabara Stn → Tsukuba Express → Moriya Stn → Kanto Railway Joso Line → Shimotsuma Stn | Approx. 1 hr 50 min |
| Tokyo Station | Car | Direct drive | Approx. 1 hr 15–25 min |
| Haneda Airport | Train | Haneda Airport → Tokyo Monorail → Hamamatsucho Stn → JR Keihin-Tohoku Line → Akihabara Stn → Tsukuba Express → Moriya Stn → Kanto Railway Joso Line → Shimotsuma Stn | Approx. 2 hr 24 min |
| Haneda Airport | Car | Direct drive | Approx. 1 hr 31–32 min |
| Narita Airport | Train | Narita Airport → JR Narita Line → Abiko Stn → JR Joban Line → Toride Stn → Kanto Railway Joso Line → Shimotsuma Stn | Approx. 2 hr 38 min |
| Narita Airport | Car | Direct drive | Approx. 1 hr 12 min |
